Odigrane utakmice razvojne kadetske lige
Датум | Utakmica | Vreme/Rezultat | Sportska hala | Članak |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | N/A | Rekapitulacija | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | N/A | Rekapitulacija | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | N/A | Rekapitulacija | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/A | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/A | Rekapitulacija |
Zakazane utakmice razvojne kadetske lige
Датум | Utakmica | Vreme/Rezultat | Sportska hala | Članak |
---|